Información Económica, Presupuestaria y Estadística
Más información
Solicitud de información pública
Cuentas anuales
Consulte la información económica de los últimos ejercicios.
Ingresos y Gastos | 2020
62. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 147.524,00 | |
623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 54.299,31 | |
6230001 | Publicaciones Fundación 6.655,00 | |
6230002 | Cuota Fundaciones 600,00 | |
6230003 | Auditorías 2018 y 2019 6.444,31 | |
6230004 | Dietas Director 40.600,00 | |
625. PRIMAS DE SEGUROS | 6.881,17 | |
6250001 | Seguros Patronos 5.082,25 | |
6250002 | Primas Dictantes Formación 1.798,92 | |
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 298,77 | |
6260001 | Gastos y comisiones bancarias 298,77 | |
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS | 0,00 | |
629. OTROS SERVICIOS | 86.044,75 | |
62900. Gastos de locomoción dictantes cursos | 5.890,19 | |
6290001 | Tren 816,70 | |
6290002 | Avión 3.513,04 | |
6290009 | Otros 1.560,45 | |
62910. Gastos de manutención y estancia dictantes cursos | 4.661,18 | |
6291001 | Hoteles 3.152,88 | |
6291002 | Manutención 1.508,30 | |
6292. Cursos de F.C.: Dietas Dictantes | 22.335,20 | |
6292000 | Cursos Formación Continuada Profesionales 22.335,20 | |
6293. Cursos de F.C.: Compensación a Colegios | 5.158,18 | |
6293000 | Cursos Colegios 5.158,18 | |
6295. Clinicas Solidarias | 48.000,00 | |
63. TRIBUTOS | 8.131,48 | |
630. Impuesto Sociedades | 6.275,61 | |
631. Otros Tributos (Tasas de cursos) | 1.855,87 | |
64. GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | |
640. REMUNERACIONES | 0,00 | |
TOTAL GASTOS | 155.655,48 |
72. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD |
188.354,50 | |
720. INSCRIPCION CURSOS COLEGIOS |
9.567,00 | |
721. INSCRIPCION CURSOS COLEGIADOS |
3.200,00 | |
723. PATROCINADORES Y COLABORACIONES |
175.587,50 | |
7400001 | CONVENIO ORAL B | 80.000,00 |
7400003 | SUBVENCION AMA (Clinica Solidaria) | 36.000,00 |
7400004 | DIA MUNDIAL SALUD ORAL (AMA) | 4.000,00 |
7400005 | CONVENIO ORBIT | 25.000,00 |
7400007 | CONVENIO CORREO EXPRES | 18.687,50 |
7400008 | CONVENIO MONDELEZ (TRIDENT) | 11.900,00 |
TOTAL INGRESOS | 188.354,50 |
Histórico
Documentación relativa al ejercicio 2019:
Última modificación: 14/10/2021